ООО «Градопроект»
628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Университетская, 41.
тел.: +7 (3462) 93-59-10
тел.: +7 (922) 411-50-40
e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Наш сайт: gradoproekt.info
График работы
пн. 09:00–17:00 | обед 13:00-14:00 |
вт. 09:00–17:00 | обед 13:00-14:00 |
ср. 09:00–17:00 | обед 13:00-14:00 |
чт. 09:00–17:00 | обед 13:00-14:00 |
пт. 09:00–17:00 | обед 13:00-14:00 |
ООО «Градопроект» - компания c 10-летним опытом, успешно работающая в условиях постоянно изменяющейся законодательной базы, под жестким контролем государственного учреждения Росреестра и саморегулируемых организаций, поэтому вопрос о квалификации персонала для нас является приоритетным, так как именно ответственное отношение является надежным фундаментом развития компании.
Более 6 лет ООО «Градопроект» является членом саморегулируемой организации «Инженерная подготовка нефтегазовых комплексов». Весь инженерно-технический персонал, занятый в производственных процессах - это специалисты с высшим профильным образованием. На сегодняшний день в штате компании – 4 квалифицированных кадастровых инженера, являющихся членами Ассоциации саморегулируемой организации «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 3 специалиста включены в национальный реестр НОНПРИЗ в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования. В собственности компании имеется GPS - оборудование, проходящее ежегодную метрологию, поэтому результаты наших измерений надежны.
Мы оказываем широкий спектр услуг в области землеустройства, лесоустройства, архитектуры, кадастровых и топографо-геодезических работ на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и по результатам анализа исходной информации предлагаем своему клиенту комплексное решение, что обеспечивает положительный результат, а так же экономию времени и средств клиента.
Наши услуги:
1. Кадастровые работы:
- - подготовка межевых планов разной степени сложности
- - подготовка технических планов и технических паспортов
- - подготовка карт (планов) по установлению охранных зон и зон с особыми усло-виями использования территорий
- - подготовка актов обследования объектов недвижимости
- - подготовка схем на кадастровом плане территории
2. Инженерно-геодезические изыскания:
- - производство исполнительных съемок объектов
- - вынос на местность границ земельных участков, основных осей объектов строительства
- - составление технических отчетов по инженерно-геодезическим изысканиям
3. Подготовка лесоустроительной документации:
- - проектная документация лесного участка
- - проект рекультивации лесов
- - проект освоения лесов
4. Подготовка проектной документации:
- -проекты планировки, межевания территории на площадные и линейные объекты
- - градостроительные планы
5. Оформление разрешительной документации на строительство и ввод объектов в эксплуатацию
6. Индивидуальные консультации по вопросам оформления прав на недвижимость
Прейскурант цен
Если вы не нашли подходящую услугу в прайсе - все равно позвоните нам по указанным выше телефонам. Возможно, мы оказываем такие услуги, но они названы в нашем прайсе иначе или же включены как составная часть других работ. Наш менеджер обязательно вас проконсультирует и подскажет.
Наименование работы (услуги) | Ед. изм. | Цена за единицу без НДС, руб. | ||
Землеустроительные работы | ||||
---|---|---|---|---|
Подготовка, согласование, утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровой плане территории (КПТ) с учетом получения актуальных данных ЕГРН. | 1 схема | от 7 000 | ||
Оформление заявки с составлением схемы расположения испрашиваемого участка на кадастровом плане территории (КПТ) для получения разрешения на использование муниципальной земли | 1 схема | от 7 000 | ||
Подготовка межевого плана | 1 участок | от 12 000 | ||
Разработка документации по планировке территории | ||||
Подготовка и согласование градостроительного плана земельного участка | 1 участок | от 15 000 | ||
Подготовка и согласование проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта. | До 10 км | от 75 000 | ||
Подготовка и согласование проекта планировки и проекта межевания территории площадного объекта. | До 100 га | от 95 000 | ||
Подготовка и согласование схемы планировочной организации земельного участка | 1 альбом | от 15 000 | ||
Разработка и согласование проектной документации лесного участка(ПДЛУ) | 1 участок | от 25 000 | ||
Разработка проекта освоения и проекта рекультивации лесов. | 1 участок | от 65 000 | ||
Установление зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) | ||||
Подготовка карты (плана) | 1 объект | от 30 000 | ||
Кадастровые работы по подготовке технических планов | ||||
Подготовка технического плана помещения под аренду | 1 объект | от 10 000 | ||
Подготовка технического плана многоквартирного жилого дома | Договорная, в зависимости от количества квартир и помещений общего пользования | |||
Подготовка технического плана здания с производством внутренних замеров и координатной привязкой. | 1 объект | от 15 000 | ||
Подготовка технического плана линейного объекта с координатной привязкой. | 1 объект | от 12 000 | ||
Акт обследования объекта (снос) | 1 объект | 7 000 | ||
Инженерные изыскания для строительства | ||||
Топографическая съемка застроенной территории | ||||
Масштаба 1 : 500 | 1 га | 42 500 | ||
Масштаба 1 : 2000 | 1 га | 31 200 | ||
Масштаба 1 : 5000 | 1 га | 12 500 | ||
Топографическая съемка незастроенной территории | ||||
Масштаба 1 : 500 | 1 га | 30 500 | ||
Масштаба 1 : 2000 | 1 га | 21 500 | ||
Масштаба 1 : 5000 | 1 га | 15 500 | ||
Оформление технического отчета по инженерным изысканиям | 1 отчет | 12 000 | ||
Вынос в натуру (геодезическая разбивка) основных осей здания, сооружения, границ земельного участка с применением GPS оборудования. | 1 точка | 1 500 | ||
Схема расположения законченного строительством объекта в границах земельного участка в соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса РФ с оформлением и сдачей в муниципальную ИСОГД. | 1 объект | от 8 000 | ||
Иные работы | ||||
Оформление декларации объекта недвижимости | 1 экз. | 2 500 | ||
Оформление декларации на смену вида разрешенного использования земельного участка | 1 экз. | 2 500 | ||
Оформление лесной декларации | 1 экз. | от 7 000 | ||
Оформление решений собственника/соглашений | 1 экз. | от 2 000 |
*Цены действительны на 17 апреля 2019 г.
Коллектив ООО «Градопроект»
Отзывы
Сертификаты и документы